Aquí puede encontrar los profesores de las facultades de ciencias miembros de ACOFACIEN.
Para efectuar la búsqueda, utilice cualquier palabra clave asociada.
| No. | Curso | Contacto | Facultad | Universidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Curso ArcGIS | cursosextensionfacof@enap.edu.co | Oceanografía Física | Escuela Naval de Cadetes "Almirante Padilla" |
| 2 | Curso IALA Nivel 1 - Administrador en Ayudas a la Navegación Marítima | cursosextensionfacof@enap.edu.co | Oceanografía Física | Escuela Naval de Cadetes "Almirante Padilla" |
| 3 | Curso Pre-Antártico | cursosextensionfacof@enap.edu.co | Oceanografía Física | Escuela Naval de Cadetes "Almirante Padilla" |
| 4 | Diplomado de Meteorología | cursosextensionfacof@enap.edu.co | Oceanografía Física | Escuela Naval de Cadetes "Almirante Padilla" |
| 5 | Diplomado de Observación, Medición y Técnicas de Muestreo de Ecosistemas Submarinos | cursosextensionfacof@enap.edu.co | Oceanografía Física | Escuela Naval de Cadetes "Almirante Padilla" |
| 6 | Diplomado en Hidráulica Fluvial | cursosextensionfacof@enap.edu.co | Oceanografía Física | Escuela Naval de Cadetes "Almirante Padilla" |
| 7 | Diplomado en Oceanografía | cursosextensionfacof@enap.edu.co | Oceanografía Física | Escuela Naval de Cadetes "Almirante Padilla" |
| 8 | Didáctica de las Matemáticas para Preescolar | carlos.diez@konradlorenz.edu.co | Facultad de Matemáticas e Ingenierías | Fundación Universitaria Konrad Lorenz |
| 9 | Didáctica al Aula de Matemáticas de Primaria: Matemáticas para la Vida | carlos.diez@konradlorenz.edu.co | Facultad de Matemáticas e Ingenierías | Fundación Universitaria Konrad Lorenz |
| 10 | Séptimo Ciclo de Cursos Especiales | carlos.diez@konradlorenz.edu.co | Facultad de Matemáticas e Ingenierías | Fundación Universitaria Konrad Lorenz |
| 11 | Introducción a la Computación Científica con Python | carlos.diez@konradlorenz.edu.co | Facultad de Matemáticas e Ingenierías | Fundación Universitaria Konrad Lorenz |
| 12 | Big Data Analytics | slozanof@libertadores.edu.co | Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas | Fundación universitaria Los Libertadores |
| 13 | Summer Study Abroad Course in Conservation Biology & Biodiversity Restoration in Colombia | german.jimenez@javeriana.edu.co | Facultad de Ciencias | Pontificia Universidad Javeriana Bogotá |
| 14 | Física Avanzada de Radiaciones | amilcar_estrada@javeriana.edu.co | Facultad de Ciencias | Pontificia Universidad Javeriana Bogotá |
| 15 | Radioprotección | amilcar_estrada@javeriana.edu.co | Facultad de Ciencias | Pontificia Universidad Javeriana Bogotá |
| 16 | Física y Garantía de Calidad de Imágenes Médicas | amilcar_estrada@javeriana.edu.co | Facultad de Ciencias | Pontificia Universidad Javeriana Bogotá |
| 17 | Producción, Detección y Dosimetría de Radiaciones | amilcar_estrada@javeriana.edu.co | Facultad de Ciencias | Pontificia Universidad Javeriana Bogotá |
| 18 | Óptica Física y Cristales Fotónicos | salcedo.juan@javeriana.edu.co | Facultad de Ciencias | Pontificia Universidad Javeriana Bogotá |
| 19 | Espectroscopías Ópticas (Diseño y Aplicación) | salcedo.juan@javeriana.edu.co | Facultad de Ciencias | Pontificia Universidad Javeriana Bogotá |
| 20 | Metamateriales (Teoría/Práctica) | salcedo.juan@javeriana.edu.co | Facultad de Ciencias | Pontificia Universidad Javeriana Bogotá |
| 21 | Metrología Óptica | salcedo.juan@javeriana.edu.co | Facultad de Ciencias | Pontificia Universidad Javeriana Bogotá |
| 22 | Fabricación de Dispositivos Opto-Electrónicos | salcedo.juan@javeriana.edu.co | Facultad de Ciencias | Pontificia Universidad Javeriana Bogotá |
| 23 | Análisis Numérico en Fotónica | salcedo.juan@javeriana.edu.co | Facultad de Ciencias | Pontificia Universidad Javeriana Bogotá |
| 24 | Fotocatálsis: Una Aproximación desde la Física | salcedo.juan@javeriana.edu.co | Facultad de Ciencias | Pontificia Universidad Javeriana Bogotá |
| 25 | Técnicas Avanzadas de Medición | salcedo.juan@javeriana.edu.co | Facultad de Ciencias | Pontificia Universidad Javeriana Bogotá |
| 26 | Programa de Enseñanza Integral de las Ciencias: Fundamentación Científica para Docentes de Educación Primaria y Secundaria | nclavijo@javeriana.edu.co | Facultad de Ciencias | Pontificia Universidad Javeriana Bogotá |
| 27 | Caracterización de Biomateriales | hmendez@javeriana.edu.co | Facultad de Ciencias | Pontificia Universidad Javeriana Bogotá |
| 28 | Estadística con R | luz.moya@javeriana.edu.co | Facultad de Ciencias | Pontificia Universidad Javeriana Bogotá |
| 29 | Introducción a la Nutrición | ltobar@javeriana.edu.co | Facultad de Ciencias | Pontificia Universidad Javeriana Bogotá |
| 30 | Introducción a la Nutrición | vguzman@javeriana.edu.co | Facultad de Ciencias | Pontificia Universidad Javeriana Bogotá |
| 31 | Curso Cromatografía Líquida de Alta Eficiencia (HPLC) y de Gases (GC) | julian.contreras@javeriana.edu.co | Facultad de Ciencias | Pontificia Universidad Javeriana Bogotá |
| 32 | Diplomado Errores Innatos del Metabolismo de Molécula Pequeña | oyecheve@javeriana.edu.co | Facultad de Ciencias | Pontificia Universidad Javeriana Bogotá |
| 33 | Diplomado en Bioinformática para el Análisis de la Expresión Génica | coordinador.extension.ciencias@uan.edu.co | Facultad de Ciencias | Universidad Antonio Nariño |
| 34 | Curso en Fundamentos de Bioquímica Dirigidos a la Comprensión de Procesos Biológicos | coordinador.extension.ciencias@uan.edu.co | Facultad de Ciencias | Universidad Antonio Nariño |
| 35 | Diplomado en Bioinformática para el Análisis de la Expresión Genica | coordinador.extension.ciencias@uan.edu.co | Facultad de Ciencias | Universidad Antonio Nariño |
| 36 | Curso en Servicios Ambientales y Seguridad Alimentaria | coordinador.extension.ciencias@uan.edu.co | Facultad de Ciencias | Universidad Antonio Nariño |
| 37 | Curso en Armonía Cerebral (Efecto de la Música sobre el SNC) | coordinador.extension.ciencias@uan.edu.co | Facultad de Ciencias | Universidad Antonio Nariño |
| 38 | Docente Nano - Divulgación de la Nanociencia y Nanotecnología en la Educación secundaria | coordinador.extension.ciencias@uan.edu.co | Facultad de Ciencias | Universidad Antonio Nariño |
| 39 | Diplomado Fundamentos para la Reconstrucción de Accidentes de Tránsito | coordinador.extension.ciencias@uan.edu.co | Facultad de Ciencias | Universidad Antonio Nariño |
| 40 | Diplomado en Reconstrucción Análitica de Accidentes de Transito nivel 1,2 y 3 | coordinador.extension.ciencias@uan.edu.co | Facultad de Ciencias | Universidad Antonio Nariño |
| 41 | Diplomado en Pedagogía para la Seguridad Vial | coordinador.extension.ciencias@uan.edu.co | Facultad de Ciencias | Universidad Antonio Nariño |
| 42 | Diplomado en Seguridad Vial con Enfásis en Inteligencia Emocial | coordinador.extension.ciencias@uan.edu.co | Facultad de Ciencias | Universidad Antonio Nariño |
| 43 | Cursos en Simulación y Modelado de Procesos Aplicados en el área de la Química, Física y Matematicas | coordinador.extension.ciencias@uan.edu.co | Facultad de Ciencias | Universidad Antonio Nariño |
| 44 | Capacitación en Nanociencia y Nanotecnología | coordinador.extension.ciencias@uan.edu.co | Facultad de Ciencias | Universidad Antonio Nariño |
| 45 | Introducción a la elaboración de textos con LaTex | cbextension@ucatolica.edu.co | Departamento de Ciencias Básicas | Universidad Católica de Colombia |
| 46 | Planeación efectiva de proyectos a través de PROYECT | cbextension@ucatolica.edu.co | Departamento de Ciencias Básicas | Universidad Católica de Colombia |
| 47 | Geogebra: Recurso didáctico en la Educación Matemática | cbextension@ucatolica.edu.co | Departamento de Ciencias Básicas | Universidad Católica de Colombia |
| 48 | Formación en manipulación de alimentos | cbextension@ucatolica.edu.co | Departamento de Ciencias Básicas | Universidad Católica de Colombia |
| 49 | Estadística para la toma de desiciones | cbextension@ucatolica.edu.co | Departamento de Ciencias Básicas | Universidad Católica de Colombia |
| 50 | Matematicas escenciales en los numeros reales y complejos | juan.cardeno@unibague.edu.co | Facultad de Ciencias Naturales y Matematicas | Universidad de Ibagué |
| 51 | Introducción a la Física Contemporanea | alexander.cortes@unibague.edu.co | Facultad de Ciencias Naturales y Matematicas | Universidad de Ibagué |
| 52 | Ecología y Gestión Ambiental | cesar.nunez@unibague.edu.co | Facultad de Ciencias Naturales y Matematicas | Universidad de Ibagué |
| 53 | Gestión Ambiental Empresaria | cesar.nunez@unibague.edu.co | Facultad de Ciencias Naturales y Matematicas | Universidad de Ibagué |
| 54 | Agroecología | blanca.salguero@unibague.edu.co | Facultad de Ciencias Naturales y Matematicas | Universidad de Ibagué |
| 55 | Educación Ambiental | blanca.salguero@unibague.edu.co | Facultad de Ciencias Naturales y Matematicas | Universidad de Ibagué |
| 56 | Curso Teórico de Cromatografía de Líquidos HPLC | fcienciasua@uniamazonia.edu.co | Facultad de Ciencias Básicas | Universidad de la Amazonía |
| 57 | Determinación de la Calidad de Agua de Consumo Humano | fcienciasua@uniamazonia.edu.co | Facultad de Ciencias Básicas | Universidad de la Amazonía |
| 58 | Diplomado en Acreditación de Laboratorios de Ensayo y Calibración Basado en la Norma ISO 17025 | fcienciasua@uniamazonia.edu.co | Facultad de Ciencias Básicas | Universidad de la Amazonía |
| 59 | Diplomado en Enseñanza de las Ciencias Naturales | fcienciasua@uniamazonia.edu.co | Facultad de Ciencias Básicas | Universidad de la Amazonía |
| 60 | Estrategias de Verificación Analítica Quimiometría | fcienciasua@uniamazonia.edu.co | Facultad de Ciencias Básicas | Universidad de la Amazonía |
| 61 | Prepárate Saber 11 | fcienciasua@uniamazonia.edu.co | Facultad de Ciencias Básicas | Universidad de la Amazonía |
| 62 | Taller Astronomía | fcienciasua@uniamazonia.edu.co | Facultad de Ciencias Básicas | Universidad de la Amazonía |
| 63 | Oceanografía | acabreraro@uniguajira.edu.co | Ciencias Básicas y Aplicadas | Universidad de la Guajira |
| 64 | Técnicas de Estudio y estandarización para monitoreo de Anfibios | jcesar@uniguajira.edu.co | Ciencias Básicas y Aplicadas | Universidad de la Guajira |
| 65 | Introducción a los Arácnidos | jcesar@uniguajira.edu.co | Ciencias Básicas y Aplicadas | Universidad de la Guajira |
| 66 | Técnicas estandarizadas para el estudio de la Ecología Trófica en fauna vertebrada | jcesar@uniguajira.edu.co | Ciencias Básicas y Aplicadas | Universidad de la Guajira |
| 67 | Fitoestimulantes y Biofertilizantes para la agricultura sostenible | nvalerov@uniguajira.edu.co | Ciencias Básicas y Aplicadas | Universidad de la Guajira |
| 68 | Prospeccion para el aprovechamiento económico de la biodiversidad (Bioprospeción) | lpitre@uniguajira.edu.co | Ciencias Básicas y Aplicadas | Universidad de la Guajira |
| 69 | Ecología matemática aplicada a ecosistemas marinos para la producción científica | gmolina@uniguajira.edu.co | Ciencias Básicas y Aplicadas | Universidad de la Guajira |
| 70 | Metrología Básica y Estimación de la Incertidumbre - Norma ISO/IEC 17025 | jcardenas@unisalle.edu.co | Universidad de La Salle | Universidad de La Salle |
| 71 | Cultivo in vitrode células animales | azapata@lasalle.edu.co | Universidad de La Salle | Universidad de La Salle |
| 72 | Microbiología - Énfasis Alimentos | fsampedr@umn.edu | Ciencias Exactas Naturales y Agropecuarias | Universidad de Santander |
| 73 | Diplomado Práctico en Análisis de Cromosomas para el Diagnístico y la Investigación | milerondon@yahoo.com | Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas | Universidad del Rosario |
| 74 | AIBlock: Application intelligence and Blockchain Security | rafael.mendez@urosario.edu.co | Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas | Universidad del Rosario |
| 75 | AIoTS: Artificial intelligence and Industrial Internet of Things | rafael.mendez@urosario.edu.co | Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas | Universidad del Rosario |
| 76 | Cloud S&P: Cloud Security and Privacy | rafael.mendez@urosario.edu.co | Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas | Universidad del Rosario |
| 77 | PriDA: Privacy-preserving Distributed Data Analysis | rafael.mendez@urosario.edu.co | Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas | Universidad del Rosario |
| 78 | SiMLA: Security inMachine Learning and its Applications | rafael.mendez@urosario.edu.co | Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas | Universidad del Rosario |
| 79 | Diplomado Ciencia y Tecnología en Experimentación Animal, con Énfasis en Neurociencias | lfrancist@ut.edu.co | Facultad de Ciencias | Universidad del Tolima |
| 80 | Diplomado en Estadística Aplicada | ma.est@ut.edu.co | Facultad de Ciencias | Universidad del Tolima |
| 81 | Diplomado en Muestreo y Análisis de Encuestas | jgonzalezb@ut.edu.co | Facultad de Ciencias | Universidad del Tolima |
| 82 | Diplomado Diseño y Análisis Experimental | jgonzalezb@ut.edu.co | Facultad de Ciencias | Universidad del Tolima |
| 83 | Diplomado en Identificación, Producción y Transformación de Plantas Medicinales | wmurillo@ut.edu.co | Facultad de Ciencias | Universidad del Tolima |
| 84 | Campo de Verano - Desafío Ciencia | mirivas@icesi.edu.co | Facultad de Ciencias Naturales | Universidad Icesi |
| 85 | Coloquio Formulación Productos Químicos | rdmendez@icesi.edu.co | Facultad de Ciencias Naturales | Universidad Icesi |
| 86 | Curso Costos Efectividad Medicamentos | rdmendez@icesi.edu.co | Facultad de Ciencias Naturales | Universidad Icesi |
| 87 | Curso en Buenas Prácticas Centrales de Mezclas | rdmendez@icesi.edu.co | Facultad de Ciencias Naturales | Universidad Icesi |
| 88 | Curso en Buenas Prácticas de Laboratorio | rdmendez@icesi.edu.co | Facultad de Ciencias Naturales | Universidad Icesi |
| 89 | Curso en Farmacopeas y Disoluciones | rdmendez@icesi.edu.co | Facultad de Ciencias Naturales | Universidad Icesi |
| 90 | Curso en Productos de Belleza y Cuidado Personal | rdmendez@icesi.edu.co | Facultad de Ciencias Naturales | Universidad Icesi |
| 91 | Curso Enseñanza de las Ciencias | rdmendez@icesi.edu.co | Facultad de Ciencias Naturales | Universidad Icesi |
| 92 | Curso Nanotecnología Farmacéutica | rdmendez@icesi.edu.co | Facultad de Ciencias Naturales | Universidad Icesi |
| 93 | Curso Proceso Granulación | rdmendez@icesi.edu.co | Facultad de Ciencias Naturales | Universidad Icesi |
| 94 | Curso Taller Evaluación Modelo de Absorción Transde | rdmendez@icesi.edu.co | Facultad de Ciencias Naturales | Universidad Icesi |
| 95 | Diplomado BIOS-ICESI-AGRO | tghneim@icesi.edu.co | Facultad de Ciencias Naturales | Universidad Icesi |
| 96 | Diplomado Conocimientos Tecnico Científicos y Calidad | rdmendez@icesi.edu.co | Facultad de Ciencias Naturales | Universidad Icesi |
| 97 | Programa Pequeños Científicos | mirivas@icesi.edu.co | Facultad de Ciencias Naturales | Universidad Icesi |
| 98 | Seminario Biotecnología Farmacéutica | rdmendez@icesi.edu.co | Facultad de Ciencias Naturales | Universidad Icesi |
| 99 | Seminario Cromatografia Moderna | rdmendez@icesi.edu.co | Facultad de Ciencias Naturales | Universidad Icesi |
| 100 | Seminario Productos Cosméticos, Aseo, Limpieza | rdmendez@icesi.edu.co | Facultad de Ciencias Naturales | Universidad Icesi |
| 101 | Seminario Separaciones Cromatográficas | rdmendez@icesi.edu.co | Facultad de Ciencias Naturales | Universidad Icesi |
| 102 | Bioinformática | maebiomedicas@uis.edu.co | Facultad de Ciencias | Universidad Industrial de Satander - UIS |
| 103 | Diplomado de Acreditación de laboratorios basados en la Norma ISO 17025:2017 | extension.quimica@uis.edu.co | Facultad de Ciencias | Universidad Industrial de Satander - UIS |
| 104 | Diplomado en Astronomía | lnunez@uis.edu.co | Facultad de Ciencias | Universidad Industrial de Satander - UIS |
| 105 | Diplomado en Radioprotección | lnunez@uis.edu.co | Facultad de Ciencias | Universidad Industrial de Satander - UIS |
| 106 | Diplomado en Sistemas Integrales de Gestión HSEQ | extension.quimica@uis.edu.co | Facultad de Ciencias | Universidad Industrial de Satander - UIS |
| 107 | Diplomado en Técnicas Instrumentales de Análisis Químico | extension.quimica@uis.edu.co | Facultad de Ciencias | Universidad Industrial de Satander - UIS |
| 108 | Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje Semilla de Física (Aprendizaje Colaborativo) | eaguilar@uis.edu.co | Facultad de Ciencias | Universidad Industrial de Satander - UIS |
| 109 | Nanomateriales | rospinao@uis.edu.co | Facultad de Ciencias | Universidad Industrial de Satander - UIS |
| 110 | Simulación de Nanomateriales | cjpaezg@uis.edu.co | Facultad de Ciencias | Universidad Industrial de Satander - UIS |
| 111 | Curso Taller en Producción de Setas Comestibles | consultorio.ciencias@unimilitar.edu.co | Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas | Universidad Militar Nueva Granada |
| 112 | Seminario Taller modelos Estadísticos Aplicados a la Economía | consultorio.ciencias@unimilitar.edu.co | Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas | Universidad Militar Nueva Granada |
| 113 | Seminario Taller Diseña tu Jardín | consultorio.ciencias@unimilitar.edu.co | Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas | Universidad Militar Nueva Granada |
| 114 | Introducción a la Química Forense | laura.ceron@unimilitar.edu.co wilder.gamboa@unimilitar.edu.co | Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas | Universidad Militar Nueva Granada |
| 115 | Seminario Taller en Sistemas de Recirculación de Agua | consultorio.ciencias@unimilitar.edu.co | Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas | Universidad Militar Nueva Granada |
| 116 | Seminario Taller en Técnicas Propagación Plantas In Vitro | consultorio.ciencias@unimilitar.edu.co | Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas | Universidad Militar Nueva Granada |
| 117 | Seminario Taller en Producción de Conservas y Encurtidos | consultorio.ciencias@unimilitar.edu.co | Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas | Universidad Militar Nueva Granada |
| 118 | Curso Taller en Matemática Básica | consultorio.ciencias@unimilitar.edu.co | Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas | Universidad Militar Nueva Granada |
| 119 | Curso Taller Pocket Lab | consultorio.ciencias@unimilitar.edu.co | Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas | Universidad Militar Nueva Granada |
| 120 | Seminario Taller en Horticultura Básicas en Casa | consultorio.ciencias@unimilitar.edu.co | Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas | Universidad Militar Nueva Granada |
| 121 | Comportamiento e historia evolutiva de los insectos sociales | jose.cure@unimilitar.edu.co | Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas | Universidad Militar Nueva Granada |
| 122 | Modelos biológicos: principios demográficos, fisiológicos y económicos | jose.cure@unimilitar.edu.co | Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas | Universidad Militar Nueva Granada |
| 123 | Microsoft Excel Intermedio | miguel.diaz@unimilitar.edu.co | Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas | Universidad Militar Nueva Granada |
| 124 | Microsoft Excel Avanzado | miguel.diaz@unimilitar.edu.co | Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas | Universidad Militar Nueva Granada |
| 125 | Macros en Microsoft Excel con Visual Basic | miguel.diaz@unimilitar.edu.co | Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas | Universidad Militar Nueva Granada |
| 126 | Introduccion al Machine Learning | miguel.diaz@unimilitar.edu.co | Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas | Universidad Militar Nueva Granada |
| 127 | Introducción al Internet de las cosas | miguel.diaz@unimilitar.edu.co | Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas | Universidad Militar Nueva Granada |
| 128 | Microsoft Project | miguel.diaz@unimilitar.edu.co | Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas | Universidad Militar Nueva Granada |
| 129 | Introducción a la Realidad Virtual | miguel.diaz@unimilitar.edu.co | Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas | Universidad Militar Nueva Granada |
| 130 | Análisis de datos para la toma de decisiones | miguel.diaz@unimilitar.edu.co | Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas | Universidad Militar Nueva Granada |
| 131 | Inteligencia de negocios con Excel y Power BI | miguel.diaz@unimilitar.edu.co | Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas | Universidad Militar Nueva Granada |
| 132 | Diplomado en Bases de Datos Relacionales | Mercadeocep@utb.edu.co | Facultad de Ciencias Básicas | Universidad Técnologia de Bolivar |
| 133 | Diplomado en Bioinformática y Biología Computacional | Mercadeocep@utb.edu.co | Facultad de Ciencias Básicas | Universidad Técnologia de Bolivar |
| 134 | Diplomado en Biotecnología como respuesta a los ODS | Mercadeocep@utb.edu.co | Facultad de Ciencias Básicas | Universidad Técnologia de Bolivar |
| 135 | Diplomado en Innovación y Emprendimiento del Cannabis | Mercadeocep@utb.edu.co | Facultad de Ciencias Básicas | Universidad Técnologia de Bolivar |
| 136 | Diplomado en Inteligencia Analítica de Datos | Mercadeocep@utb.edu.co | Facultad de Ciencias Básicas | Universidad Técnologia de Bolivar |
| 137 | Diplomado en Machine Learning | Mercadeocep@utb.edu.co | Facultad de Ciencias Básicas | Universidad Técnologia de Bolivar |
| 138 | Taller Astronomía Recreativa para Niños | Mercadeocep@utb.edu.co | Facultad de Ciencias Básicas | Universidad Técnologia de Bolivar |
| 139 | Taller Cohetería Experimental | Mercadeocep@utb.edu.co | Facultad de Ciencias Básicas | Universidad Técnologia de Bolivar |
| 140 | Curso Fundamentos de Estadística | jhurtado@utb.edu.co | Facultad de Ciencias Básicas | Universidad Tecnológica De Bolívar |
| 141 | Diplomado en Ciencias Experimentales | dariza@utb.edu.co | Facultad de Ciencias Básicas | Universidad Tecnológica De Bolívar |
| 142 | Curso Matemáticas Básicas | ebarrios@utb.edu.co | Facultad de Ciencias Básicas | Universidad Tecnológica De Bolívar |
| 143 | Diplomado en Estratégias Didácticas para la Enseñanza de las Ciencias Experimentales | dariza@utb.edu.co | Facultad de Ciencias Básicas | Universidad Tecnológica De Bolívar |
| 144 | Curso Algoritmos Estocráticos con Aplicaciones Estadísticas | jmuniz@utb.edu.co | Facultad de Ciencias Básicas | Universidad Tecnológica De Bolívar |
| 145 | Curso Estadística Asintótica | jmuniz@utb.edu.co | Facultad de Ciencias Básicas | Universidad Tecnológica De Bolívar |
| 146 | I Curso Internacional: 'Bioinformática y Metagenómica Aplicada al Estudio de Microbiomas' | echavarro@utb.edu.co | Facultad de Ciencias Básicas | Universidad Tecnológica De Bolívar |
| 147 | Diplomado en Inteligencia Analítica | jhurtado@utb.edu.co | Facultad de Ciencias Básicas | Universidad Tecnológica De Bolívar |
| 148 | Curso nivelatorio de Matemáticas | ebarrios@utb.edu.co | Facultad de Ciencias Básicas | Universidad Tecnológica De Bolívar |
| 149 | Curso Programación Analítica en R | jhurtado@utb.edu.co | Facultad de Ciencias Básicas | Universidad Tecnológica De Bolívar |
| 150 | Diplomado Estrategias Didácticas para la Enseñanza Efectiva de las Matemáticas | ebarrios@utb.edu.co | Facultad de Ciencias Básicas | Universidad Tecnológica De Bolívar |
| 151 | Curso Métodos Estadísticos Paramétricos y No Paramétricos | jhurtado@utb.edu.co | Facultad de Ciencias Básicas | Universidad Tecnológica De Bolívar |
| 152 | Curso Matemáticas para Trabajadores de la Construcción y Oficios Varios | ebarrios@utb.edu.co | Facultad de Ciencias Básicas | Universidad Tecnológica De Bolívar |
| 153 | Diplomado Lúdica Matemática | ebarrios@utb.edu.co | Facultad de Ciencias Básicas | Universidad Tecnológica De Bolívar |
