| 1 | Abel Álvarez Bustos | M | Matemáticas | Facultad de ingeniería y ciencias | Pontificia Universidad Javeriana Cali |
| 2 | Abelardo Rodríguez Bolaños | M | Gestión y Conservación de la Biodiversidad en los Trópicos, Taxonomía de Mamíferos, Colecciones Científicas, Causas de la Especiación en la Alta Montaña Tropical, Mastozoología | Facultad de Ciencias y Educación | Universidad Distrital "Francisco Jose de Paula" |
| 3 | Abid Silvestre Cañate González | M | Epidemiología, Enfermedades Infecciosas, Bioprospección | Facultad de Ciencias Básicas | Universidad Popular del Cesar |
| 4 | Adalucy Álvarez Aldana | F | Bacteriología | Ciencias de la Salud | Universidad Libre Pereira |
| 5 | Adis Ayala Fajardo | F | Metabolismo Humano, Marcadores Moleculares, Genética, Errores innatos del metabolismo, Diagnóstico enzimático | Facultad de Ciencias y Educación | Universidad Distrital "Francisco Jose de Paula" |
| 6 | Adrián Ricardo Gómez Plata | M | Matemáticas | Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas | Universidad Militar Nueva Granada |
| 7 | Adriana Alexandra Albarracín Mantilla | F | Matemáticas | Facultad de Ciencias | Universidad Industrial de Satander - UIS |
| 8 | Adriana Bermúdez Tobón | F | Biología | Ciencias Exactas y Naturales | Universidad de Cartagena |
| 9 | Adriana Corrales Osorio | F | Biología | Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas | Universidad del Rosario |
| 10 | Adriana Cuéllar Ávila | F | Microbiología | Facultad de Ciencias | Pontificia Universidad Javeriana Bogotá |
| 11 | Adriana del Pilar Pulido Villamarín | F | Microbiología | Facultad de Ciencias | Pontificia Universidad Javeriana Bogotá |
| 12 | Adriana Granados Ospina | F | Matemáticas | Departamento de Ciencias Naturales y Exactas | Universidad de la Costa |
| 13 | Adriana Gutiérrez Rodríguez | F | Física | Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas | Universidad Militar Nueva Granada |
| 14 | Adriana Inés Paez Morales | F | Microbiología | Facultad de Ciencias | Pontificia Universidad Javeriana Bogotá |
| 15 | Adriana María Gil Zapara | M | Genética | Ciencias Exactas Naturales y Agropecuarias | Universidad de Santander |
| 16 | Adriana Matiz Villamil | F | Microbiología | Facultad de Ciencias | Pontificia Universidad Javeriana Bogotá |
| 17 | Adriana Sáenz Aponte | F | Biología | Facultad de Ciencias | Pontificia Universidad Javeriana Bogotá |
| 18 | Adriana Sánchez Andrade | F | Biología | Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas | Universidad del Rosario |
| 19 | Agustín Barrios Sarmiento | M | Matemáticas | Division Ciencias Básicas | Universidad del Norte |
| 20 | Aída Liliana Barbosa López | F | Química | Ciencias Exactas y Naturales | Universidad de Cartagena |
| 21 | Aída Vanessa Wilches Morales | F | Biología | Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas | Universidad Central |
| 22 | Aidy Julieth Carrillo Cubides | F | Química | Facultad de Ciencias | Universidad Antonio Nariño |
| 23 | Alba Alicia Trespalacios Rangel | F | Microbiología | Facultad de Ciencias | Pontificia Universidad Javeriana Bogotá |
| 24 | Alba Guiomar Soler Mantilla | F | Física | Facultad de Ciencias | Pontificia Universidad Javeriana Bogotá |
| 25 | Alba Lucía Rueda | F | Nutrición y Alimentos | Facultad de Ciencias | Pontificia Universidad Javeriana Bogotá |
| 26 | Alba Nohemi Téllez Alfonso | F | Química y Biología | Facultad de Ciencias | Pontificia Universidad Javeriana Bogotá |
| 27 | Albert Ferney Montenegro Vargas | M | Matemáticas | Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas | Universidad Central |
| 28 | Alberto Fajardo Oliveros | M | Química | Ciencias básicas | Universidad de la Amazonia |
| 29 | Alberto Patiño Vanegas | M | Física | Facultad de Ciencias Básicas | Universidad Tecnológica De Bolívar |
| 30 | Alberto Patiño Vanegas | M | Óptica, Tratamiento de Señales e Imágenes | Facultad de Ciencias Básicas | Universidad Técnologia de Bolivar |
| 31 | Alberto Pretel Vega | M | Física | Facultad de ingeniería y ciencias | Pontificia Universidad Javeriana Cali |
| 32 | Alcibaldo Miranda Hernández | M | Matemáticas | Ciencias Exactas y Naturales | Universidad de Cartagena |
| 33 | Alcira Emperatriz Ordóñez Rey | F | Ingeniería Química | Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas | Universidad Militar Nueva Granada |
| 34 | Aldo Jesús Ibarra Rondón | M | Control Biológico, Bioprospección | Facultad de Ciencias Básicas | Universidad Popular del Cesar |
| 35 | Aldo Rincón Burbano | M | Geología | Division Ciencias Básicas | Universidad del Norte |
| 36 | Alejandra Juliette Baena Vásquez | F | Física | Facultad de Ciencias | Universidad Antonio Nariño |
| 37 | Alejandra María Serpa Jiménez | F | Matemáticas | Ciencias básicas | Universidad Francisco de Paula Santander |
| 38 | Alejandra Paola Quintero Linero | F | Bioprospección, Bioindicadores | Facultad de Ciencias Básicas | Universidad Popular del Cesar |
| 39 | Alejandra Pérez Céspedes | F | Química | Facultad de Ciencias Naturales | Universidad Icesi |
| 40 | Alejandra Zambrano Arévalo | F | Química | Departamento de Ciencias Naturales y Exactas | Universidad de la Costa |
| 41 | Alejandro Cárdenas Avendaño | M | Matemáticas, Física | Facultad de Matemáticas e Ingenierías | Fundación Universitaria Konrad Lorenz |
| 42 | Alejandro Ferrero Botero | M | Física | Departamento de Ciencias Básicas
| Universidad Católica de Colombia |
| 43 | Alejandro Mancera | M | Matemáticas | Facultad de Ciencias | Universidad Antonio Nariño |
| 44 | Alejandro Moncayo Lasso | M | Química | Facultad de Ciencias | Universidad Antonio Nariño |
| 45 | Alejandro Pérez Flórez | M | Química - Materiales | Facultad de Ciencias | Pontificia Universidad Javeriana Bogotá |
| 46 | Alexander Caicedo Dorado | M | Matemáticas Aplicadas y Ciencias de la Computación | Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas | Universidad del Rosario |
| 47 | Alexander Cortés Soto | M | Física | Facultad de Ciencias Naturales y Matematicas | Universidad de Ibagué |
| 48 | Alexander Holguín Villa | M | Matemáticas | Facultad de Ciencias | Universidad Industrial de Satander - UIS |
| 49 | Alexander Ivanovich Caneva Rincón | M | Física | Facultad de Ciencias | Pontificia Universidad Javeriana Bogotá |
| 50 | Alexánder Velásquez Valencia | M | Biología | Ciencias básicas | Universidad de la Amazonia |
| 51 | Alexánder Velásquez Valencia | M | Zoología, Ecología | Facultad de Ciencias Básicas | Universidad de la Amazonía |
| 52 | Alfonso Barreto Prieto | M | Microbiología | Facultad de Ciencias | Pontificia Universidad Javeriana Bogotá |
| 53 | Alfonso Sánchez Hernández | M | Estadística | Facultad de Ciencias | Universidad del Tolima |
| 54 | Alfonso Segundo Gómez Mulett | M | Matemáticas | Ciencias Exactas y Naturales | Universidad de Cartagena |
| 55 | Alfredo Lora Meléndez | M | Física | Division Ciencias Básicas | Universidad del Norte |
| 56 | Alicia Adela Romero Frías | F | Química | Facultad de Ciencias | Universidad Antonio Nariño |
| 57 | Alirio Palma Rodríguez | M | Química | Facultad de Ciencias | Universidad Industrial de Satander - UIS |
| 58 | Alix Elena Loaiza Salazar | F | Química | Facultad de Ciencias | Pontificia Universidad Javeriana Bogotá |
| 59 | Alma Del Socorro Polo Barrios | F | Biología Molecular | Division Ciencias Básicas | Universidad del Norte |
| 60 | Alonso José Marrugo González | M | Química | Ciencias Exactas y Naturales | Universidad de Cartagena |
| 61 | Álvaro Andrés Barrera Ocampo | M | Farmacia | Facultad de Ciencias Naturales | Universidad Icesi |
| 62 | Álvaro Arturo Sanjuán Cuéllar | M | Ciencias Naturales, Matemáticas | Facultad de Ciencias y Educación | Universidad Distrital "Francisco Jose de Paula" |
| 63 | Álvaro Cabrera Rodríguez | M | Biología Marina | Ciencias Básicas y Aplicadas | Universidad de la Guajira |
| 64 | Álvaro García Muriel | M | Física | Ciencias Exactas y Naturales | Universidad de Cartagena |
| 65 | Álvaro González García | M | Física | Division Ciencias Básicas | Universidad del Norte |
| 66 | Álvaro Mauricio Bustamante Lozano | M | Ciencias de la Tierra | Universidad de La Salle | Universidad de La Salle |
| 67 | Álvaro Ortega Sierra | M | Matemáticas | Ciencias básicas | Universidad Francisco de Paula Santander |
| 68 | Amanda Varela Ramírez | F | Biología | Facultad de Ciencias | Pontificia Universidad Javeriana Bogotá |
| 69 | Amed Alfonso Alfonso Cristancho | M | Matemáticas | Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas | Universidad Central |
| 70 | Amílcar Javier Estrada Molina | M | Física | Facultad de Ciencias | Pontificia Universidad Javeriana Bogotá |
| 71 | Amílkar Orozco Galán | M | Física | Departamento de Ciencias Naturales y Exactas | Universidad de la Costa |
| 72 | Amner Muñoz Acevedo | M | Química | Division Ciencias Básicas | Universidad del Norte |
| 73 | Amparo Echeverry Gómez | F | Biología | Ciencias Exactas y Naturales | Universidad de Cartagena |
| 74 | Ana Isabel Tenjo Morales | F | Investigación en Educación Universitaria | Universidad de La Salle | Universidad de La Salle |
| 75 | Ana Karina Carrascal Camacho | F | Microbiología | Facultad de Ciencias | Pontificia Universidad Javeriana Bogotá |
| 76 | Ana Luisa Muñoz | F | Biología | Facultad de Ciencias | Universidad Antonio Nariño |
| 77 | Ana Magnolia Marín Ramírez | F | Matemáticas | Ciencias Exactas y Naturales | Universidad de Cartagena |
| 78 | Ana Milena Vega Guatama | F | Microbiología Agrícola | Facultad de Ciencias Básicas | Universidad Popular del Cesar |
| 79 | Ana Patricia Rozo Balcero | F | Química | Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas | Universidad Central |
| 80 | Ana Rosa Torres Moreno | F | Estadística | Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas | Universidad Central |
| 81 | Ana Teresa Mosquera Espinosa | F | Ingeniería Agrónoma | Facultad de ingeniería y ciencias | Pontificia Universidad Javeriana Cali |
| 82 | Anaís Dorta Urra | F | Física | Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas | Universidad Militar Nueva Granada |
| 83 | Anderson Guarnizo Franco | M | Química | Facultad de Ciencias | Universidad del Tolima |
| 84 | Ánderson Ramírez Ayala | M | Biología | Ciencias Básicas y Aplicadas | Universidad de la Guajira |
| 85 | Anderson Ramírez Ayala | M | Bioprospección | Facultad de Ciencias Básicas | Universidad Popular del Cesar |
| 86 | Andre Josafat Riveros Rivera | F | Biología | Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas | Universidad del Rosario |
| 87 | Andrea Johana Abril Fajardo | F | Física | Facultad de Ciencias | Pontificia Universidad Javeriana Bogotá |
| 88 | Andrea Patricia Forero Ruiz | F | Biología | Facultad de Ciencias | Pontificia Universidad Javeriana Bogotá |
| 89 | Andrés Arturo Venegas Segura | M | Física, Educación | Departamento de Ciencias Básicas
| Universidad Católica de Colombia |
| 90 | Andrés Felipe Amador | M | Matemáticas | Facultad de ingeniería y ciencias | Pontificia Universidad Javeriana Cali |
| 91 | Andrés Felipe Aristizábal Pachón | M | Bioquímica y Genética | Facultad de Ciencias | Pontificia Universidad Javeriana Bogotá |
| 92 | Andrés Felipe Castaño González | M | Biología | Facultad de Ciencias | Universidad Industrial de Satander - UIS |
| 93 | Andrés Felipe Dávalos Vélez | M | Biología | Facultad de Ciencias Naturales | Universidad Icesi |
| 94 | Andrés Felipe Méndez Arenas | M | Física | Facultad de Ciencias | Pontificia Universidad Javeriana Bogotá |
| 95 | Andrés Felipe Ordoñez | M | Física | Facultad de Ciencias | Universidad Antonio Nariño |
| 96 | Andrés Giraldo Toro | M | Ciencia y Tecnologia de Alimentos | Facultad de Ciencias | Pontificia Universidad Javeriana Bogotá |
| 97 | Andrés Mauricio Rivera Acevedo | M | Matemáticas | Facultad de ingeniería y ciencias | Pontificia Universidad Javeriana Cali |
| 98 | Andrés Mauricio Salzar Rojas | M | Matemáticas | Facultad de ingeniería y ciencias | Pontificia Universidad Javeriana Cali |
| 99 | Andrés Ricardo Aponte | M | Química | Facultad de Ciencias | Universidad Antonio Nariño |
| 100 | Andrés Ricardo Aponte Buitrago | M | Química | Departamento de Ciencias Básicas
| Universidad Católica de Colombia |
| 101 | Andrés Vargas Domínguez | M | Matemáticas | Facultad de Ciencias | Pontificia Universidad Javeriana Bogotá |
| 102 | Andy Domínguez Monterroza | M | Estadística | Facultad de Ciencias Básicas | Universidad Tecnológica De Bolívar |
| 103 | Andy Rafael Domínguez Monterrosa | M | Ciencia De Datos, Análisis Series de Tiempo, Geometría Fractal, Topología Aplicada. | Facultad de Ciencias Básicas | Universidad Técnologia de Bolivar |
| 104 | Ángel Alejandro Reyes Bermúdez | M | Biología | Ciencias básicas | Universidad de la Amazonia |
| 105 | Ángel Alejandro Reyes Bermúdez | M | Evolución, Biología Molecular | Facultad de Ciencias Básicas | Universidad de la Amazonía |
| 106 | Ángel María Chaparro Cárdenas | F | Física | Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas | Universidad Militar Nueva Granada |
| 107 | Ángela Cristina Zapata Lesmes | F | Biología Celular y Molecular | Universidad de La Salle | Universidad de La Salle |
| 108 | Ángela Johana Espejo Mojica | F | Microbiología | Facultad de Ciencias | Pontificia Universidad Javeriana Bogotá |
| 109 | Ángela Johana Riaño Rivera | F | Física | Facultad de Ciencias | Pontificia Universidad Javeriana Bogotá |
| 110 | Ángela Marcela Montaño Angarita | F | Química | Facultad de Ciencias | Universidad Industrial de Satander - UIS |
| 111 | Angela María Wilches | F | Bioética Ambiental | Facultad de Ciencias y Educación | Universidad Distrital "Francisco Jose de Paula" |
| 112 | Ángela Mercedes Raba Páez | F | Física | Ciencias básicas | Universidad Francisco de Paula Santander |
| 113 | Ángela Patricia Navas Berdugo | F | Biología | Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas | Universidad Central |
| 114 | Angélica María Gómez Torres | F | Física | Facultad de Ciencias | Universidad Antonio Nariño |
| 115 | Anghiela Saavedra Rodríguez | F | Estadística | Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas | Universidad Militar Nueva Granada |
| 116 | Anny Karely Rodríguez | F | Biología | Facultad de Ciencias | Universidad Antonio Nariño |
| 117 | Anselmo Torresblanca Badillo | M | Matemáticas | Division Ciencias Básicas | Universidad del Norte |
| 118 | Anton Arnold Oostra Van Noppen | M | Matemáticas | Facultad de Ciencias | Universidad del Tolima |
| 119 | Antonio Merchán Abril | M | Matemáticas | Facultad de Ciencias | Pontificia Universidad Javeriana Bogotá |
| 120 | Antonio Velázquez Barrera | M | Física | Departamento de Ciencias Naturales y Exactas | Universidad de la Costa |
| 121 | Areli Flórez Gaspar | M | Química | Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas | Universidad Militar Nueva Granada |
| 122 | Arnold Rafael Romero Bohórquez | M | Química | Facultad de Ciencias | Universidad Industrial de Satander - UIS |
| 123 | Arnoldo Rafael Teherán Herrera | M | Matemáticas | Facultad de Ciencias | Universidad Industrial de Satander - UIS |
| 124 | Arturo Plata Gómez | M | Física | Facultad de Ciencias | Universidad Industrial de Satander - UIS |
| 125 | Asdrúbal Moreno Mosquera | M | Sistemas Dinámicos, Álgebra | Facultad de Ciencias y Educación | Universidad Distrital "Francisco Jose de Paula" |
| 126 | Aslenis Emidia Melo Ríos | F | Bioprospección, Bioindicadores | Facultad de Ciencias Básicas | Universidad Popular del Cesar |
| 127 | Astrid Muñoz Ortiz | F | Genética Evolutiva | Universidad de La Salle | Universidad de La Salle |
| 128 | Augusto Enrique Mejía Gómez | M | Física | Facultad de Ciencias | Pontificia Universidad Javeriana Bogotá |
| 129 | Augusto Enrique Orsini Cuadrado | M | Biología | Ciencias Básicas y Aplicadas | Universidad de la Guajira |
| 130 | Augusto Miguel Torres Jiménez | M | Bioprospección, Epidemiología y Enfermedades Infecciosas, Prototipos de Equipos de Laboratorio, Resistencia Microbiana | Facultad de Ciencias Básicas | Universidad Popular del Cesar |
| 131 | Aura Elena Suárez Alfonso | F | Física | Facultad de Ciencias | Universidad Antonio Nariño |
| 132 | Aura Marina Pedroza Rodríguez | M | Microbiología | Facultad de Ciencias | Pontificia Universidad Javeriana Bogotá |
| 133 | Aura Rosa Manascero Gómez | F | Microbiología | Facultad de Ciencias | Pontificia Universidad Javeriana Bogotá |