| 1 | Jader Cortés Amaya | M | Matemáticas | Facultad de Ciencias | Universidad Antonio Nariño |
| 2 | Jader Enrique Guerrero Bermúdez | M | Física | Facultad de Ciencias | Universidad Industrial de Satander - UIS |
| 3 | Jaider Blanco Gamarra | M | Matemáticas | Division Ciencias Básicas | Universidad del Norte |
| 4 | Jaime Álvarez Chica | M | Médicina Veterinaria | Ciencias de la Salud | Universidad Libre Pereira |
| 5 | Jaime Enrique Meneses Fonseca | M | Física | Facultad de Ciencias | Universidad Industrial de Satander - UIS |
| 6 | Jaime Enrique Velásquez Restrepo | M | Biología | Ciencias básicas | Universidad de la Amazonia |
| 7 | Jaime Enrique Velásquez Restrepo | M | Agroforestería | Facultad de Ciencias Básicas | Universidad de la Amazonía |
| 8 | Jaime Errnesto Vargas | M | Biología | Facultad de Ciencias | Universidad Antonio Nariño |
| 9 | Jairo Acosta Escobar | M | Matemáticas | Facultad de ingeniería y ciencias | Pontificia Universidad Javeriana Cali |
| 10 | Jairo Alejandro Rodríguez Martínez | M | Física | Facultad de Ciencias | Pontificia Universidad Javeriana Bogotá |
| 11 | Jairo Alexander Camacho | M | Química | Facultad de Ciencias | Universidad Antonio Nariño |
| 12 | Jairo Alfonso Clavijo Méndez | M | Estadística | Facultad de Ciencias | Universidad del Tolima |
| 13 | Jairo Armando Cardona Bedoya | M | Física | Facultad de Ciencias | Universidad del Tolima |
| 14 | Jairo Bautista Mesa | M | Física | Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas | Universidad Militar Nueva Granada |
| 15 | Jairo Díaz Rodríguez | M | Estadística | Division Ciencias Básicas | Universidad del Norte |
| 16 | Jairo Enrique Nuncira Lasprilla | M | Matemáticas | Departamento de Ciencias Naturales y Exactas | Universidad de la Costa |
| 17 | Jairo Fúquene | M | Estadística | Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas | Universidad Central |
| 18 | Jairo Hernández Monzón | M | Matemáticas | Division Ciencias Básicas | Universidad del Norte |
| 19 | Jairo José Guzmán Arias | M | Matemáticas | Departamento de Ciencias Naturales y Exactas | Universidad de la Costa |
| 20 | Jairo Pérez Torres | M | Biología | Facultad de Ciencias | Pontificia Universidad Javeriana Bogotá |
| 21 | Jairo René Martínez Morales | M | Química | Facultad de Ciencias | Universidad Industrial de Satander - UIS |
| 22 | James Edward Richardson | M | Biología | Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas | Universidad del Rosario |
| 23 | James Fairbanks Weston | M | Química | Facultad de Ciencias Naturales | Universidad Icesi |
| 24 | Janeth Aidé Perea Villamil | F | Química | Facultad de Ciencias | Universidad Industrial de Satander - UIS |
| 25 | Janeth del Carmen Arias Palacios | F | Microbiología | Facultad de Ciencias | Pontificia Universidad Javeriana Bogotá |
| 26 | Janeth Rojas Ortega | F | Biología Marina | Ciencias Básicas y Aplicadas | Universidad de la Guajira |
| 27 | Janneth González Santos | F | Biologia Computacional | Facultad de Ciencias | Pontificia Universidad Javeriana Bogotá |
| 28 | Javier Alberto Duarte Chávez | M | Física | Facultad de Ciencias | Pontificia Universidad Javeriana Bogotá |
| 29 | Javier Alberto Olarte | M | Física de estado sólido | Facultad de Ciencias y Educación | Universidad Distrital "Francisco Jose de Paula" |
| 30 | Javier Alexander Cano Arango | M | Física | Facultad de Ciencias | Pontificia Universidad Javeriana Bogotá |
| 31 | Javier Alonso Perez Cubides | M | Cadena de abastecimiento | Facultad de Ciencias y Educación | Universidad Distrital "Francisco Jose de Paula" |
| 32 | Javier Antonio Montoya | M | Física | Ciencias Exactas y Naturales | Universidad de Cartagena |
| 33 | Javier Antonio Trujillo | M | Física | Ciencias Exactas y Naturales | Universidad de Cartagena |
| 34 | Javier De La Cruz Cantillo | M | Matemáticas | Division Ciencias Básicas | Universidad del Norte |
| 35 | Javier Enrique Camargo García | M | Matemáticas | Facultad de Ciencias | Universidad Industrial de Satander - UIS |
| 36 | Javier Enrique Molina Coronell | M | Física | Departamento de Ciencias Naturales y Exactas | Universidad de la Costa |
| 37 | Javier León Francisco | M | Génetica | Ciencias Exactas Naturales y Agropecuarias | Universidad de Santander |
| 38 | Javier Rincón | M | Química | Facultad de Ciencias | Universidad Antonio Nariño |
| 39 | Javier Rodríguez Heras | M | Estadística | Departamento de Ciencias Naturales y Exactas | Universidad de la Costa |
| 40 | Javier Vanegas Guerrero | M | Biología | Facultad de Ciencias | Universidad Antonio Nariño |
| 41 | Javier Rodríguez Barrios | M | Biología | Facultad de Ciencias Básicas | Universidad de Magdalena |
| 42 | Jean Yecid Peña Triana | M | Física | Facultad de Ciencias | Pontificia Universidad Javeriana Bogotá |
| 43 | Jeemmy Albrecht Mendieta Sanabria | M | Física | Facultad de Ciencias | Pontificia Universidad Javeriana Bogotá |
| 44 | Jéferson Fernando Piamba Jiménez | M | Física | Facultad de Ciencias Naturales y Matematicas | Universidad de Ibagué |
| 45 | Jeisa Paola Farelo Fernández | F | Bioprospección | Facultad de Ciencias Básicas | Universidad Popular del Cesar |
| 46 | Jeovanny De Jesús Muentes Acevedo | M | Sistemas Dinámicos | Facultad de Ciencias Básicas | Universidad Técnologia de Bolivar |
| 47 | Jeovanny Muentes Acevedo | M | Matemáticas | Facultad de Ciencias Básicas | Universidad Tecnológica De Bolívar |
| 48 | Jesús Adalberto Mappe Bautista | M | Física | Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas | Universidad Militar Nueva Granada |
| 49 | Jesús Alonso Ochoa Arango | M | Matemáticas | Facultad de Ciencias | Pontificia Universidad Javeriana Bogotá |
| 50 | Jesús Antonio Ávila Guzmán | M | Matemáticas | Facultad de Ciencias | Universidad del Tolima |
| 51 | Jesús Arnoldo Daza Figueredo | M | Bioquímica | Facultad de Ciencias | Pontificia Universidad Javeriana Bogotá |
| 52 | Jesús Eduardo Alonso Cabrera | M | Estadística | Division Ciencias Básicas | Universidad del Norte |
| 53 | Jesús Eduardo Escobar Castro | M | Ecoepidemiología | Universidad de La Salle | Universidad de La Salle |
| 54 | Jesús Fernando Novoa Ramírez | M | Matemáticas | Facultad de Ciencias | Pontificia Universidad Javeriana Bogotá |
| 55 | Jesús María Cárdenas Beltrán | M | Ciencias Sociales | Universidad de La Salle | Universidad de La Salle |
| 56 | Jesús Roberto Castillo Chamorro | M | Física | Facultad de Ciencias Naturales y Matematicas | Universidad de Ibagué |
| 57 | Jhean Eleison Pérez López | M | Matemáticas | Facultad de Ciencias | Universidad Industrial de Satander - UIS |
| 58 | Jhon Alexander Corredor | M | Química | Facultad de Ciencias | Universidad Antonio Nariño |
| 59 | Jhon Fabio Aguilar Sánchez | M | Matemáticas, Astronomía | Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas | Universidad Militar Nueva Granada |
| 60 | Jhon Fredy Pérez Torres | M | Química | Facultad de Ciencias | Universidad Industrial de Satander - UIS |
| 61 | Jhon Jairo Sutachan Rubio | M | Neurociencias y Bioquímica | Facultad de Ciencias | Pontificia Universidad Javeriana Bogotá |
| 62 | Jhon Polo Vásquez | M | Matemáticas | Departamento de Ciencias Naturales y Exactas | Universidad de la Costa |
| 63 | Jhonn Edgar Castro Montana | M | Física | Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas | Fundación universitaria Los Libertadores |
| 64 | Joaquín Andrés Valderrama | M | Matemáticas | Facultad de Ciencias | Universidad Antonio Nariño |
| 65 | Joaquín González Borja | M | Estadística | Facultad de Ciencias | Universidad del Tolima |
| 66 | Joaquín Roberto Quiñones Duarte | M | Biología | Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas | Universidad Militar Nueva Granada |
| 67 | Johan Manuel Bogoya Ramírez | M | Matemáticas | Facultad de Ciencias | Pontificia Universidad Javeriana Bogotá |
| 68 | Johana María Guevara Morales | F | Bacteriología | Facultad de Ciencias | Pontificia Universidad Javeriana Bogotá |
| 69 | John Alexander Arredondo García | M | Física | Facultad de Matemáticas e Ingenierías | Fundación Universitaria Konrad Lorenz |
| 70 | John Edward Forigua Parra | M | Matemáticas | Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas | Fundación universitaria Los Libertadores |
| 71 | John Fabio Aguilar Sánchez | M | Matemáticas | Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas | Universidad Militar Nueva Granada |
| 72 | John Hernán Díaz Forero | M | Ciencias Materiales | Facultad de Ciencias y Educación | Universidad Distrital "Francisco Jose de Paula" |
| 73 | John Jairo Castillo León | M | Química | Facultad de Ciencias | Universidad Industrial de Satander - UIS |
| 74 | John Jairo Méndez Arteaga | M | Química | Facultad de Ciencias | Universidad del Tolima |
| 75 | Jónathan González Ospino | M | Matemáticas | Division Ciencias Básicas | Universidad del Norte |
| 76 | Jonathan Pérez Recuero | M | Matemáticas | Departamento de Ciencias Naturales y Exactas | Universidad de la Costa |
| 77 | Jorge Alberto Luna Fontalvo | M | Biología | Facultad de Ciencias Básicas | Universidad de Magdalena |
| 78 | Jorge Andrés Plazas Vargas | M | Matemáticas | Facultad de Ciencias | Pontificia Universidad Javeriana Bogotá |
| 79 | Jorge Daniel Osorio Márquez | M | Microbiología | Ciencias Exactas Naturales y Agropecuarias | Universidad de Santander |
| 80 | Jorge Eliécer Ospino Portillo | M | Matemáticas | Division Ciencias Básicas | Universidad del Norte |
| 81 | Jorge Eliécer Robles Camargo | M | Biología y Química | Facultad de Ciencias | Pontificia Universidad Javeriana Bogotá |
| 82 | Jorge Enrique Fiallo Leal | M | Matemáticas | Facultad de Ciencias | Universidad Industrial de Satander - UIS |
| 83 | Jorge Enrique Pinzón Quintero | M | Física | Facultad de Ciencias | Universidad del Tolima |
| 84 | Jorge Harvey Rincón Castillo | M | Matemáticas | Facultad de Ciencias | Universidad Antonio Nariño |
| 85 | Jorge Hernán Jácome Reyes | M | Biología | Facultad de Ciencias | Pontificia Universidad Javeriana Bogotá |
| 86 | Jorge Hernández Torres | M | Biología | Facultad de Ciencias | Universidad Industrial de Satander - UIS |
| 87 | Jorge Hernando Figueroa Jiménez | M | Matemáticas | Facultad de ingeniería y ciencias | Pontificia Universidad Javeriana Cali |
| 88 | Jorge Hernando Panqueva Álvarez | M | Física | Facultad de Ciencias | Universidad Industrial de Satander - UIS |
| 89 | Jorge Humberto Martínez Téllez | M | Física | Facultad de Ciencias | Universidad Industrial de Satander - UIS |
| 90 | Jorge Iván Barrera Torres | M | Física | Facultad de Ciencias | Pontificia Universidad Javeriana Bogotá |
| 91 | Jorge Luis Fuentes Lorenzo | M | Biología | Facultad de Ciencias | Universidad Industrial de Satander - UIS |
| 92 | Jorge Luis Muñiz Olite | M | Didáctica de las Ciencias Experimentales, Estilos de Aprendizaje, Estilos de Enseñanza, Rendimiento Académico | Facultad de Ciencias Básicas | Universidad Técnologia de Bolivar |
| 93 | Jorge Luis Rodríguez Contreras | M | Matemáticas | Division Ciencias Básicas | Universidad del Norte |
| 94 | Jorge Luis Villalba Acevedo | M | Estadística, Regresión Logística | Facultad de Ciencias Básicas | Universidad Técnologia de Bolivar |
| 95 | Jorge Muñiz Olite | M | Física | Facultad de Ciencias Básicas | Universidad Tecnológica De Bolívar |
| 96 | Jorge Sánchez Molina | M | Quimíca | Ciencias básicas | Universidad Francisco de Paula Santander |
| 97 | Jorge Villalba Acevedo | M | Estadística | Facultad de Ciencias Básicas | Universidad Tecnológica De Bolívar |
| 98 | Jorge Villamizar Morales | M | Matemáticas | Facultad de Ciencias | Universidad Industrial de Satander - UIS |
| 99 | José Alberto Rodríguez Ortiz | M | Física | Departamento de Ciencias Básicas
| Universidad Católica de Colombia |
| 100 | José Alberto Salgado Chávez | M | Biología | Ciencias Básicas y Aplicadas | Universidad de la Guajira |
| 101 | José Alfonso Leyva Rojas | M | Física | Facultad de Ciencias | Pontificia Universidad Javeriana Bogotá |
| 102 | José Alfredo Iglesias Jiménez | M | Bioquímica y Diabetes | Facultad de Ciencias | Pontificia Universidad Javeriana Bogotá |
| 103 | José Antonio García Pretelt | M | Farmacia | Facultad de Ciencias Naturales | Universidad Icesi |
| 104 | José Antonio Henao Martínez | M | Química | Facultad de Ciencias | Universidad Industrial de Satander - UIS |
| 105 | José Antonio Sarta Fuentes | M | Física | Facultad de Ciencias | Pontificia Universidad Javeriana Bogotá |
| 106 | José Augusto Galvis Echeverri | M | Física | Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas | Universidad Central |
| 107 | José Carlos Gutiérrez Gallego | M | Química | Facultad de Ciencias | Universidad Industrial de Satander - UIS |
| 108 | José Ciro Anzola | M | Matemáticas | Facultad de Ciencias | Universidad Antonio Nariño |
| 109 | José David Sanabria Gómez | M | Física | Facultad de Ciencias | Universidad Industrial de Satander - UIS |
| 110 | José de la Cruz Sierra Ortega | M | Física | Facultad de Ciencias Básicas | Universidad de Magdalena |
| 111 | José Eduardo Tofiño Peña | M | Matemáticas | Facultad de ingeniería y ciencias | Pontificia Universidad Javeriana Cali |
| 112 | José Fernando Isaza Delgado | M | Matemáticas | Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas | Universidad Central |
| 113 | José Gabriel Arrieta Sánchez | M | Física | Facultad de Ciencias | Pontificia Universidad Javeriana Bogotá |
| 114 | José Gregorio Moreno Patiño | M | Biología | Facultad de Ciencias | Universidad Industrial de Satander - UIS |
| 115 | José Henry Escobar Acosta | M | Física | Facultad de Ciencias Básicas | Universidad de Magdalena |
| 116 | José Hermán Muñoz Ñungo | M | Física | Facultad de Ciencias | Universidad del Tolima |
| 117 | José Ignacio Barrera | M | Biología | Facultad de Ciencias | Pontificia Universidad Javeriana Bogotá |
| 118 | José Joaquín Valderrama | M | Matemáticas | Facultad de Ciencias | Universidad Antonio Nariño |
| 119 | José John Fredy González Veloza | M | Física y Estadística | Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas | Fundación universitaria Los Libertadores |
| 120 | José Julián Jiménez Rincón | M | Matemáticas Aplicadas y Ciencias de la Computación | Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas | Universidad del Rosario |
| 121 | José Luis Payares Varela | M | Oceanografía, Geomática, Sensores Remotos | Oceanografía Física | Escuela Naval de Cadetes "Almirante Padilla" |
| 122 | José Luis Ropero Vega | M | Química | Ciencias Exactas Naturales y Agropecuarias | Universidad de Santander |
| 123 | José Manuel Flórez | M | Materiales , Celdas Solares, Nanotecnología | Facultad de Ciencias y Educación | Universidad Distrital "Francisco Jose de Paula" |
| 124 | José Manuel Martinez Gil | M | Química | Ciencias Básicas y Aplicadas | Universidad de la Guajira |
| 125 | José Manuel Pacheco Ricaurte | M | Química | Facultad de Ciencias Básicas | Universidad de Magdalena |
| 126 | José Miguel Sánchez | M | Química | Facultad de Ciencias | Universidad Antonio Nariño |
| 127 | José Miguel Villarreal | M | Química | Facultad de Ciencias | Universidad Antonio Nariño |
| 128 | José Orlando Organista Rodríguez | M | Física | Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas | Universidad Central |
| 129 | José Ramón Velasco Quintero | M | Matemáticas | Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas | Universidad Central |
| 130 | José Ricardo Cure Hakim | M | Ecología y modelación
| Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas | Universidad Militar Nueva Granada |
| 131 | José Salvador Montaña Lara | M | Microbiología | Facultad de Ciencias | Pontificia Universidad Javeriana Bogotá |
| 132 | Juan Alberto Rebollo Pérez | M | Biología Molecular del Cáncer, Epidemiología Molecular Bacteriana, Bioinformática, Biología Computacional | Facultad de Ciencias Básicas | Universidad Técnologia de Bolivar |
| 133 | Juan Camilo Chaparro Cardona | M | Ingeniería de Sistemas, Economía | Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas | Universidad Militar Nueva Granada |
| 134 | Juan Camilo Gutiérrez Pinzón | M | Ingeniería
| Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas | Universidad Militar Nueva Granada |
| 135 | Juan Camilo Restrepo López | M | Física | Division Ciencias Básicas | Universidad del Norte |
| 136 | Juan Camilo Santana Contreras | M | Econometría | Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas | Fundación universitaria Los Libertadores |
| 137 | Juan Carlos Cardeño Ardila | M | Matemáticas | Facultad de Ciencias Naturales y Matematicas | Universidad de Ibagué |
| 138 | Juan Carlos Cardona Gómez | M | Física | Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas | Universidad Militar Nueva Granada |
| 139 | Juan Carlos Drosos Ramírez | M | Química Farmaceútica | Ciencias Exactas y Naturales | Universidad de Cartagena |
| 140 | Juan Carlos Hurtado Betancourt | M | Física | Facultad de Ciencias | Pontificia Universidad Javeriana Bogotá |
| 141 | Juan Carlos Niño Maldonado | M | Ingeniería
| Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas | Universidad Militar Nueva Granada |
| 142 | Juan Carlos Palomino Mancilla | M | Matemáticas, Educación Y Estadística | Facultad de Ciencias Básicas | Universidad Técnologia de Bolivar |
| 143 | Juan Carlos Pinilla León | M | Médico Veterinario | Ciencias Exactas Naturales y Agropecuarias | Universidad de Santander |
| 144 | Juan Carlos Poveda Jaramillo | M | Química | Facultad de Ciencias | Universidad Industrial de Satander - UIS |
| 145 | Juan Carlos Prada Herrera | M | Bioindicadores y Resistencia Microbiana | Facultad de Ciencias Básicas | Universidad Popular del Cesar |
| 146 | Juan Carlos Quintero Duque | M | Matemáticas | Facultad de Ciencias | Pontificia Universidad Javeriana Bogotá |
| 147 | Juan Carlos Rubriche Cárdenas | M | Matemáticas y Estadística | Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas | Fundación universitaria Los Libertadores |
| 148 | Juan Carlos Salcedo Reyes | M | Física | Facultad de Ciencias | Pontificia Universidad Javeriana Bogotá |
| 149 | Juan Carlos Silva Tamayo | M | Geología | Facultad de Ciencias | Universidad Antonio Nariño |
| 150 | Juan Carlos Ulloa Rubiano | M | Microbiología | Facultad de Ciencias | Pontificia Universidad Javeriana Bogotá |
| 151 | Juan David Enciso Romero | M | Biología | Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas | Universidad del Rosario |
| 152 | Juan David Ramírez González | M | Biología | Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas | Universidad del Rosario |
| 153 | Juan Enrique Torres Castellar | M | Química Farmaceútica | Ciencias Exactas y Naturales | Universidad de Cartagena |
| 154 | Juan Felipe López Giraldo | M | Quimíca | Ciencias básicas | Universidad Francisco de Paula Santander |
| 155 | Juan Fernando Pérez Bernal | M | Matemáticas Aplicadas y Ciencias de la Computación | Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas | Universidad del Rosario |
| 156 | Juan José Filgueira Duarte | M | Biologia Molecular | Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas | Universidad Militar Nueva Granada |
| 157 | Juan Manuel Roberto Posada Hostettler | M | Biología | Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas | Universidad del Rosario |
| 158 | Juan Manuel Urbina González | M | Química | Facultad de Ciencias | Universidad Industrial de Satander - UIS |
| 159 | Juan Manuel Álvarez Caballero | M | Química | Facultad de Ciencias Básicas | Universidad de Magdalena |
| 160 | Juan María Torres Caicedo | F | Quimíca | Ciencias básicas | Universidad Francisco de Paula Santander |
| 161 | Juan Miranda Crespo | M | Física | Division Ciencias Básicas | Universidad del Norte |
| 162 | Juan Ortiz Royero | M | Física | Division Ciencias Básicas | Universidad del Norte |
| 163 | Juan Oswaldo Rodríguez | M | Física | Facultad de Ciencias | Universidad Antonio Nariño |
| 164 | Juan Pablo Beltrán | M | Física | Facultad de Ciencias | Universidad Antonio Nariño |
| 165 | Juan Pablo Echeverry Enciso | M | Física | Facultad de Ciencias Naturales y Matematicas | Universidad de Ibagué |
| 166 | Juan Pablo Gómez Echeverri | M | Biología | Division Ciencias Básicas | Universidad del Norte |
| 167 | Juan Palomino Mancilla | M | Matemáticas | Facultad de Ciencias Básicas | Universidad Tecnológica De Bolívar |
| 168 | Juan Rebollo Pérez | M | Biología | Facultad de Ciencias Básicas | Universidad Tecnológica De Bolívar |
| 169 | Juan Sebastián Trujillo Hernández | M | Física | Facultad de Ciencias Naturales y Matematicas | Universidad de Ibagué |
| 170 | Juanita Aldana Domínguez | F | Biología | Division Ciencias Básicas | Universidad del Norte |
| 171 | Juanita Marcela Recalde Miranda | F | Farmacia | Facultad de Ciencias Naturales | Universidad Icesi |
| 172 | Judith Jácome Torres | F | Epidemiología, Enfermedades Infecciosas | Facultad de Ciencias Básicas | Universidad Popular del Cesar |
| 173 | Julián Alfonso Acuña Collazos | F | Matemáticas, Estadística | Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas | Universidad Militar Nueva Granada |
| 174 | Julián Arbey González Ospina | M | Farmacia | Facultad de Ciencias Naturales | Universidad Icesi |
| 175 | Juliana Rengifo Gómez | M | Biología | Facultad de Ciencias Naturales | Universidad Icesi |
| 176 | Juliana Vargas Sánchez | F | Estadística | Departamento de Ciencias Naturales y Exactas | Universidad de la Costa |
| 177 | Juliet Angélica Prieto Rodríguez | F | Química | Facultad de Ciencias | Pontificia Universidad Javeriana Bogotá |
| 178 | Julio Alberto Mass Varela | M | Física | Division Ciencias Básicas | Universidad del Norte |
| 179 | Julio César Acuña Vargas | M | Biología | Ciencias Básicas y Aplicadas | Universidad de la Guajira |
| 180 | Julio César Carranza Martínez | M | Biología | Facultad de Ciencias | Universidad del Tolima |
| 181 | Julio César Carrillo Escobar | M | Matemáticas | Facultad de Ciencias | Universidad Industrial de Satander - UIS |
| 182 | Julio César Hernández Arzusa | M | Matemáticas | Ciencias Exactas y Naturales | Universidad de Cartagena |
| 183 | Julio César Nieto Sánchez | M | Matemáticas | Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas | Universidad Central |
| 184 | Julio César Ramos Fernández | M | Matemática aplicada y Análisis | Facultad de Ciencias y Educación | Universidad Distrital "Francisco Jose de Paula" |
| 185 | Julio Hurtado Márquez | M | Matemáticas | Facultad de Ciencias Básicas | Universidad Tecnológica De Bolívar |
| 186 | Julio Mario Hoyos Hoyos | M | Biología | Facultad de Ciencias | Pontificia Universidad Javeriana Bogotá |
| 187 | Julio Roberto Pinzón Joya | M | Química | Facultad de Ciencias | Universidad Industrial de Satander - UIS |
| 188 | Julio Seferino Hurtado Márquez | M | Procesos Estocásticos y Diseño Experimental, Didáctica de las Ciencias Naturales, Modelación Matemática | Facultad de Ciencias Básicas | Universidad Técnologia de Bolivar |
| 189 | Jully Nataly Diaz Rivera | F | Física | Facultad de Ciencias | Pontificia Universidad Javeriana Bogotá |
| 190 | July Paola Garzón López | F | Física | Facultad de Ciencias | Pontificia Universidad Javeriana Bogotá |
| 191 | Justo Hernán Ospino Zúñiga | M | Física | Facultad de Ciencias | Universidad Industrial de Satander - UIS |