Aquí puede encontrar los profesores de las facultades de ciencias miembros de ACOFACIEN.
Para efectuar la búsqueda, utilice cualquier palabra clave asociada.
| No. | Equipo | Contacto | Correo | Facultad | Universidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Citometro de Flujo | Erika Gilma Vega Ruiz | vega.erika@javeriana.edu.co | Facultad de Ciencias | Pontificia Universidad Javeriana Bogotá |
| 2 | Cromatografía Líquida de Alta Eficiencia (HPLC) | Mauricio Espinal Ruiz | mauricio-espinal@javeriana.edu.co | Facultad de Ciencias | Pontificia Universidad Javeriana Bogotá |
| 3 | Calorimetro | Lilia Yadira Cortes Sanabria | ycortes@javeriana.edu.co | Facultad de Ciencias | Pontificia Universidad Javeriana Bogotá |
| 4 | Cromatógrafo de gases | Julián Esteban Contreras Patiño | julian.contreras@javeriana.edu.co | Facultad de Ciencias | Pontificia Universidad Javeriana Bogotá |
| 5 | Cromatógrafo de gases masas | Julián Esteban Contreras Patiño | julian.contreras@javeriana.edu.co | Facultad de Ciencias | Pontificia Universidad Javeriana Bogotá |
| 6 | Cromatógrafo liquido | Julián Esteban Contreras Patiño | julian.contreras@javeriana.edu.co | Facultad de Ciencias | Pontificia Universidad Javeriana Bogotá |
| 7 | Cromatógrafo líquido acoplado a masas | Julián Esteban Contreras Patiño | julian.contreras@javeriana.edu.co | Facultad de Ciencias | Pontificia Universidad Javeriana Bogotá |
| 8 | Cromatografo de gases con espectrometría de masas | Carlos Javier Alméciga Díaz | cjalmeciga@javeriana.edu.co | Facultad de Ciencias | Pontificia Universidad Javeriana Bogotá |
| 9 | Colorimetro, marca Hach, modelo DR900 | Juan Domingo Sierra | cblaboratorios@ucatolica.edu.co | Departamento de Ciencias Básicas | Universidad Católica de Colombia |
| 10 | Carbono Orgánico Total | Lis Manrique Losada | l.manrique@udla.edu.co | Facultad de Ciencias Básicas | Universidad de la Amazonía |
| 11 | Cromatografía Líquida de Alta Resolución | Liceth Natalia Cuéllar Álvarez | li.cuellar@udla.edu.co | Facultad de Ciencias Básicas | Universidad de la Amazonía |
| 12 | Cromatógrafos (GC - HPLC) y Espectrómetros (IR, UV, MS, RMN) para obtención y caracterización de aceites escenciales y extractos | Elena Stashenko | cenivam2@tucan.uis.edu.co | Facultad de Ciencias | Universidad Industrial de Satander - UIS |
