Aquí puede encontrar los profesores de las facultades de ciencias miembros de ACOFACIEN.
Para efectuar la búsqueda, utilice cualquier palabra clave asociada.
| No. | Equipo | Contacto | Correo | Facultad | Universidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microscópio de fuerza atómica | Juan Carlos Salcedo Reyes | salcedo.juan@javeriana.edu.co | Facultad de Ciencias | Pontificia Universidad Javeriana Bogotá |
| 2 | Microscópio de efecto tunel | Juan Carlos Salcedo Reyes | salcedo.juan@javeriana.edu.co | Facultad de Ciencias | Pontificia Universidad Javeriana Bogotá |
| 3 | Microscopía Raman | Henry Alberto Méndez Pinzón | hmendez@javeriana.edu.co | Facultad de Ciencias | Pontificia Universidad Javeriana Bogotá |
| 4 | Microscopio Confocal | Alfonso Barreto Prieto | alfonso.barreto@javeriana.edu.co | Facultad de Ciencias | Pontificia Universidad Javeriana Bogotá |
| 5 | Miris-Infrarrojo | Gilma Olaya Vega | gilma.olaya@javeriana.edu.co | Facultad de Ciencias | Pontificia Universidad Javeriana Bogotá |
| 6 | Molino de Bolas | Julieth Mejía | juliethmejia@uan.edu.co | Facultad de Ciencias | Universidad Antonio Nariño |
| 7 | Medidores de Espesor | Julieth Mejía | juliethmejia@uan.edu.co | Facultad de Ciencias | Universidad Antonio Nariño |
| 8 | Microscopio de efecto Tunel, marca Leybol, modelo 55458 | Juan Domingo Sierra | cblaboratorios@ucatolica.edu.co | Departamento de Ciencias Básicas | Universidad Católica de Colombia |
| 9 | Microscopio AFM - Microscopio DIC-TIC | Arturo Plata Gómez | aplata@uis.edu.co | Facultad de Ciencias | Universidad Industrial de Satander - UIS |
| 10 | Microscopio Raman | Rafael Cabanzo Hernández | rcabanzo@uis.edu.co | Facultad de Ciencias | Universidad Industrial de Satander - UIS |
| 11 | Microscopio LV100 con cámara DS Ri1 | Hernando Rafael Altamar Mercado | haltamar@utb.edu.co | Facultad de Ciencias Básicas | Universidad Técnologia de Bolivar |
